Freistädter Straße 13, 4040 Linz
IHR NEUES ZUHAUSE IN URFAHR! Modern, barrierefrei und mit privatem Außenbereich – Neubau-Mietwohnungen in Top-Lage
2- bis 4-Zimmer-Mietwohnungen von 40 bis 90 m² – für Singles, Paare und Familien
65 geförderte Mietwohnungen, 35 Tiefgaragenstellplätze
Freistädter Straße 13, 4040 Linz
Bezug voraussichtlich Ende 2027 / Start Vermarktung September 2026

Gesundheitsversorgung
Allgemeinmedizin
Augenarzt
Dermatologie
Krankenhäuser

Freizeitaktivitäten
Donau-Naherholungsgebiet
Fitnessstudio
Hallenbad & Sauna
LentiaCity

Kinder und Bildung
Kindergarten
Volksschule
HBLA Lentia
Spielplätze in Parknähe

Verkehrsinfrastruktur
Buslinie 33 direkt über die Freistädter Straße (15-Min-Takt)
Straßenbahnanbindung fußläufig erreichbar
Sehr gute Anbindung Richtung Linzer Zentrum

Kulinarik
Nahversorger
Internationale Restaurants
Cafés & Frühstück
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 1. OG | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 502,67 | € 1967,38 |
| 7 | F | 1. OG | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 8 | G | 1. OG | 2 | 45 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 9 | H | 1. OG | 2 | 53 m2 | 7 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 584,50 | € 2287,65 |
| 10 | H | 1. OG | 2 | 53 m2 | 7 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 561,12 | € 2196,15 |
| 11 | G | 1. OG | 2 | 45 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 12 | F | 1. OG | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 467,60 | € 1830,12 |
| 13 | E | 1. OG | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 514,36 | € 2013,13 |
| 18 | E | 2. OG | 2 | 46 m2 | 4 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 514,36 | € 2013,13 |
| 19 | F | 2. OG | 2 | 43 m2 | 4 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 467,60 | € 1830,12 |
| 20 | G | 2. OG | 2 | 45 m2 | 5 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 21 | H | 2. OG | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 572,81 | € 2241,90 |
| 22 | H | 2. OG | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 527,81 | € 2241,90 |
| 23 | G | 2. OG | 2 | 45 m2 | 5 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 490,98 | € 1921,63 |
| 24 | F | 2. OG | 2 | 43 m2 | 4 m2 | - | 2 m2 | 0 | € 467,60 | € 1830,12 |
| 25 | E | 2. OG | 2 | 46 m2 | 4 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 514,36 | € 2013,13 |
| 30 | E | 3. OG | 2 | 46 m2 | 4 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 514,36 | € 2013,13 |
| 31 | F | 3. OG | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 32 | G | 3. OG | 2 | 45 m2 | 4 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 33 | H | 3. OG | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 584,50 | € 2287,65 |
| 34 | H | 3. OG | 2 | 53 m2 | 7 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 561,12 | € 2196,15 |
| 35 | G | 3. OG | 2 | 45 m2 | 5 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 36 | F | 3. OG | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 37 | E | 3. OG | 2 | 46 m2 | 4 m2 | - | 2 m2 | 0 | € 502,67 | € 1967,38 |
| 42 | E | 4. OG | 2 | 46 m2 | 4 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 502,67 | € 1967,38 |
| 43 | F | 4. OG | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 467,60 | € 1830,12 |
| 44 | G | 4. OG | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 490,98 | € 1921,63 |
| 45 | H | 4. OG | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 572,81 | € 2241,90 |
| 46 | H | 4. OG | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 561,12 | € 2196,15 |
| 47 | G | 4. OG | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 479,29 | € 1875,88 |
| 48 | F | 4. OG | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 467,60 | € 1830,12 |
| 49 | E | 4. OG | 2 | 47 m2 | 4 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 502,67 | € 1967,38 |
| 52 | J | DG | 2 | 40 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 502,67 | € 1967,38 |
| 59 | O | Empore | 2 | 43 m2 | 8 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 490,98 | € 1921,63 |
| 60 | P | Empore | 2 | 50 m2 | 8 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 549,43 | € 2150,39 |
| 61 | Q | Empore | 2 | 56 m2 | 8 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 607,88 | € 2379,16 |
| 62 | R | Empore | 2 | 57 m2 | 7 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 631,26 | € 2470,66 |
| 63 | R | Empore | 2 | 58 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 642,95 | € 2516,42 |
| 64 | Q | Empore | 2 | 55 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 607,88 | € 2379,16 |
| 65 | P | Empore | 2 | 52 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 572,81 | € 2241,90 |
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | EG | 3 | 66 m2 | 8 m2 | 53 m2 | 4 m2 | 0 | € 853,37 | € 3339,97 |
| 3 | C | EG | 3 | 73 m2 | 8 m2 | 97 m2 | 4 m2 | 0 | € 981,96 | € 3843,26 |
| 5 | D | 1. OG | 3 | 73 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 841,68 | € 3294,22 |
| 14 | D | 1. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 841,68 | € 3294,22 |
| 15 | I | 1. OG | 3 | 70 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 783,23 | € 3065,45 |
| 17 | D | 2. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 841,68 | € 3294,22 |
| 26 | D | 2. OG | 3 | 74 m2 | 11 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 841,68 | € 3294,22 |
| 27 | I | 2. OG | 3 | 70 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 794,92 | € 3111,21 |
| 29 | D | 3. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 841,68 | € 3294,22 |
| 38 | D | 3. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 829,99 | € 3248,47 |
| 39 | I | 3. OG | 3 | 70 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 783,23 | € 3065,45 |
| 41 | D | 4. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 829,99 | € 3248,47 |
| 50 | D | 4. OG | 3 | 74 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 829,99 | € 3248,47 |
| 51 | I | 4. OG | 3 | 70 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 783,23 | € 3065,45 |
| 53 | K | DG | 3 | 77 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 923,51 | € 3614,49 |
| 54 | L | DG | 3 | 75 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 888,44 | € 3477,23 |
| 57 | L | DG | 3 | 75 m2 | 8 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 900,13 | € 3522,99 |
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | EG | 4 | 75 m2 | 8 m2 | 132 m2 | 4 m2 | 0 | € 1017,03 | € 3980,52 |
| 4 | B | 1. OG | 4 | 83 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 935,20 | € 3660,24 |
| 16 | B | 2. OG | 4 | 83 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 946,89 | € 3706,00 |
| 28 | B | 3. OG | 4 | 83 m2 | 8 m2 | - | 4 m2 | 0 | € 946,89 | € 3706,00 |
| 40 | B | 4. OG | 4 | 83 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 935,20 | € 3660,24 |
| 55 | M | DG | 4 | 82 m2 | 8 m2 | - | 3 m2 | 0 | € 970,27 | € 3797,50 |
| 56 | M | DG | 4 | 82 m2 | 8 m2 | - | 5 m2 | 0 | € 970,27 | € 3797,50 |
| 58 | N | DG | 4 | 90 m2 | 8 m2 | - | 7 m2 | 0 | € 1087,17 | € 4255,03 |
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|
| Top | Typ | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Parkplatz | Miete brutto | Baukostenbeitrag |
|---|

















